نظرات آقا شهریار
890531 وبوعلی 803 100 8.1 16*0 قابل تامل جهت خرید
890531 بکام 2000 216 9.6 18.33 قابل تامل جهت خرید
890601 فاسمین 7620 525 14.2 30*18 قابل تامل جهت خرید
890601 فسرب 3556 314 11.3 0*18 قابل تامل جهت خرید
890601 وسینا 2407 323 7.5 16*0 قابل تامل جهت خرید
890602 پدرخش 1540 235 6.4 33*50 صعودی به سمت هدف 1700
890602 وصنعت 1282 227 5.6 83*100 با وجود صف خرید 179 نفر سهم به نقطه اشباح از خرید نزدیک میشود
860602 وصنا 1555 302 5.3 18*0 قابل تامل جهت خرید
890531 بکام 2000 216 9.6 18.33 قابل تامل جهت خرید
890601 فاسمین 7620 525 14.2 30*18 قابل تامل جهت خرید
890601 فسرب 3556 314 11.3 0*18 قابل تامل جهت خرید
890601 وسینا 2407 323 7.5 16*0 قابل تامل جهت خرید
890602 پدرخش 1540 235 6.4 33*50 صعودی به سمت هدف 1700
890602 وصنعت 1282 227 5.6 83*100 با وجود صف خرید 179 نفر سهم به نقطه اشباح از خرید نزدیک میشود
860602 وصنا 1555 302 5.3 18*0 قابل تامل جهت خرید
+ نوشته شده در جمعه ۱۳۸۹/۰۶/۰۵ ساعت توسط دانشجویان فرید هلالات
|